慢走絲線切割
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
項(xiàng)目 | 單位 | CK400F | CK400S | CK400L |
X,Y,Z軸行程 | mm | 400X300X260 | ||
U,V軸行程 | mm | 80X80 | ||
最大工件尺寸[寬x深x高] | mm | 960X690X255 | ||
最大工件重量 | kg | 500 | 400 | |
X,Y進(jìn)給速度 | mm/min | Max.800 | Max.1800 | |
馬達(dá)系統(tǒng) | ais | X·Y·U·V·Z軸AC伺服馬達(dá) | X·Y軸線性馬達(dá)/U·V·Z軸AC伺服馬達(dá) | |
線徑(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ?0.15-0.3(0.25) | ||
線張力 | gf | 300-2500 | ||
最大切割斜度(°)/工件厚度 | – | ±17.8°/80mm(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) | ||
機(jī)械凈重(含水系統(tǒng)) | kg | 3200 | 3650 | |
加工液功率系統(tǒng)裝置 | ||||
過(guò)濾容量 | L | 340 | 809 | |
過(guò)濾方式 | – | 紙網(wǎng) | ||
水質(zhì)控制 | – | Auto | ||
液溫度控制 | – | Auto | ||
加工電源 | ||||
回路方式 | – | Power MOS Transistor | ||
最大輸出電流 | – | 25 | ||
設(shè)定單位 | A | 0.001 | ||
最大指令值 | mm | ±9999.999 | ||
外觀尺寸[寬x深x高] | mm | 2332X2145X2108 | 2431X2285X2108 | |
最大耗電量 | mm | 3相220V±5%/11KVA |
上海鞍提仕數(shù)控“CK”系列綜合線切割機(jī)床是一款具有X/Y/Z/U/V行程400*300*260*80*80mm高精度多軸數(shù)控中走絲線切割機(jī)床,具有高可靠性和高加工穩(wěn)定性。該機(jī)床整體采用“機(jī)電一體化”設(shè)計(jì),具有占地面積更小等諸多亮點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)加工精度:尺寸精度≤5μm Ra≤0.58μm(加工條件如下)
1)切削次數(shù):3次;
2)工件厚度:50mm;
3)銅線:0.2mm;
4)材質(zhì):SKD11
5)切割形狀:(10*10mm)八角形;
6)水溫、室溫:25℃±2℃
序號(hào) | 商品描述 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 商品描述 | 數(shù)量 |
1 | 離子交換樹(shù)脂 | 10升 | 18 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 90 | 4 |
2 | 紙網(wǎng) | 2 | 19 | 圓頭內(nèi)六角螺栓80 | 4 |
3 | 鉆石眼罩取付夾具 | 1 | 20 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 70 | 4 |
4 | 鉆石眼罩 (0.26mm) | 2 | 21 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 50 | 4 |
5 | 銅線(0.25mm) | 1 卷 | 22 | 內(nèi)六角螺栓 40 | 4 |
6 | 給予電子(拋光) | 2 | 23 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 30 | 4 |
7 | 水嘴 | 6 | 24 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 20 | 4 |
8 | 春天 | 1 | 25 | 篩選 | 1 |
9 | 垂直校正器(放電塊) | 1 | 26 | 19英寸TFT液晶顯示器 | 1 |
10 | 工作夾具 | 2+2 | 27 | 直流傳統(tǒng)電源 | 1 |
11 | 液晶線控盒 | 1 | 28 | 交流無(wú)電解電源 | 1 |
12 | OV電源 | 1 | 29 | 冰箱 | 1 |
13 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 110 | 4 | 30 | 穩(wěn)壓變壓器 | 1 |
14 | 圓頭內(nèi)六角螺栓 100 | 4 | 31 | ANTISHICNC專用U盤 | 2 |
獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。